Capacidad | Eje | Llanta | |
---|---|---|---|
1.000 L. | UN EJE 2″ | 650 X 16 X 1/4 | |
1.250 L. | UN EJE 2″ | 650 X 16 X 1/4 | |
1.650 L. | UN EJE 2″ | 750 X 16 X1/4 | |
2.050 L. | UN EJE 2.1/2″ |
Acoplado Tanque Plástico 1 Eje
Consultar medidas disponibles
En imagen acoplado tanque 1.000 lts
Capacidad | Eje | Llanta | |
---|---|---|---|
1.000 L. | UN EJE 2″ | 650 X 16 X 1/4 | |
1.250 L. | UN EJE 2″ | 650 X 16 X 1/4 | |
1.650 L. | UN EJE 2″ | 750 X 16 X1/4 | |
2.050 L. | UN EJE 2.1/2″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.