RUEDA | Para uso con neumático |
4″ X 12″ | Cub. 600 – 12 |
5,5″ X 12″ | Cub.750 – 12 |
4,5″ X 13″ | Cub. 600 / 650 – 13 |
5,5″ X 13″ | Cub. 750 – 13 |
4,5″ X 14″ | Cub. 600 / 650 – 14 |
5,5″ X 14″ | Cub. 750 – 14 |
3,5″ X 15″ | Cub. 750 – 14 |
4.5″ X 15″ | Cub. 600 / 650 – 15 |
5.5″ X 15″ | Cub.750 – 15 |
6.25″ X 15″ | Cub. 225 – 235/75 – 15 |
7.0″ X 15″ | Cub. 900 – 15 – 235/75 – 15 |
8.0″ X 15″ | Cub. 1000 – 15 – 11L15 |
10″ X 15″ | Cub. 1100 – 15 |
13″ X 15.5″ | Cub. 400/60 – 15.5 |
4.5″ X 16″ | Cub. 600 / 650 – 16 |
5.5″ X 16″ | Cub.750 – 16 |
6.25″ X 16″ | Cub. 225 – 235/75 – 16 |
8.0″ X 16″ | Cub. 1000 – 16 – 11L16 – 265/80 – 16 |
6.5″ X 17″ | Cub. 245/75 – 17 |
8.0″ X 17″ | Cub. 265/80 – 17 |
Línea Simple para Implementos Agrícolas
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Línea Simple para Implementos Agrícolas” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.