Tabla de distintas capacidades según la cantidad de placas:
| Cantidad de Placas | Diámetro en Metros | Capacidad en Litros |
| 10 | 3,30 | 12.400 |
| 12 | 4,04 | 18.600 |
| 15 | 5,01 | 29.000 |
| 18 | 6,01 | 42.000 |
| 20 | 6,68 | 46.000 |
| 22 | 7,35 | 61.000 |
| 24 | 8,02 | 73.500 |
| 26 | 8,68 | 86.000 |
| 28 | 9,35 | 100.000 |
| 30 | 10,02 | 114.000 |
| 35 | 11,69 | 156.000 |
| 40 | 13,36 | 203.000 |
| 42 | 14,03 | 224.100 |
| 45 | 15,04 | 257.600 |
| 47 | 15,70 | 280.800 |
| 50 | 16,71 | 317.800 |
| 52 | 17,38 | 344.000 |
| 55 | 18,38 | 385.000 |
| 58 | 19,38 | 428.000 |
| 60 | 20,05 | 458.000 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.