Los tanques australianos son elaborados en chapas galvanizadas, nuevas, acanaladas, de 1º calidad, espesor Nº 18 (1,25 mm.) de 1,10 m. x 3,05 m.
Las mismas se envian curvadas y perforadas, con la provisión completa de accesorios para su armado ulterior.
Incluye bulones galvanizados con tuercas 5/16″ x 3/4, arandelas de cuero y una brida para desagote de 2″ acanalada.
Tabla de distintas capacidades según la cantidad de chapas:
| Cantidad de Chapas | Diámetro en Metros | Capacidad en Litros |
| 4 | 3,60 | 11.162 |
| 5 | 4,50 | 17.494 |
| 6 | 5,40 | 25.192 |
| 7 | 6,30 | 34.289 |
| 8 | 7,20 | 44.786 |
| 9 | 8,10 | 56.683 |
| 10 | 9,00 | 69.978 |
| 11 | 9,90 | 84.674 |
| 12 | 10,80 | 100.769 |
| 13 | 11,07 | 118.264 |
| 14 | 12,60 | 137.159 |
| 15 | 13,05 | 157.453 |
| 16 | 14,40 | 179.146 |
| 17 | 15,30 | 202.239 |
| 18 | 16,20 | 226.732 |
| 19 | 17,12 | 253.215 |
| 20 | 18,00 | 279.915 |
| 21 | 18,91 | 308.607 |
| 22 | 19,82 | 339.383 |
| 23 | 20,72 | 370.904 |
| 24 | 21,60 | 403.079 |
| 25 | 22,52 | 438.147 |
| 26 | 23,42 | 473.625 |
| 27 | 24,32 | 510.987 |
| 28 | 25,22 | 549.507 |
| 29 | 26,12 | 589.426 |
| 30 | 27,02 | 630.745 |
| 31 | 27,92 | 673.464 |
| 32 | 28,82 | 727.581 |
| 33 | 29,72 | 763.098 |
| 34 | 30,62 | 810.015 |
| 35 | 31,52 | 861.333 |
| 36 | 32,43 | 908.048 |
| 37 | 33,33 | 959.165 |
| 38 | 34,23 | 1.025.041 |
| 39 | 35,13 | 1.065.595 |
| 40 | 36,03 | 1.120.909 |
| 41 | 36,93 | 1.177.624 |
| 42 | 37,83 | 1.235.737 |
| 43 | 38,73 | 1.295.251 |
| 44 | 39,63 | 1.369.171 |
| 45 | 40,53 | 1.418.477 |
| 46 | 41,43 | 1.482.189 |
| 47 | 42,33 | 1.547.300 |
| 48 | 43,24 | 1.615.306 |
| 49 | 44,14 | 1.683.248 |
| 50 | 45,04 | 1.752.589 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.